---
summary: "Agent long-term memory — Mas Eko's context, priorities, and working style"
read_when:
  - Every new session
  - Bootstrapping workspace
---

## 👤 User Profile — Mas Eko

| Field | Value |
|-------|-------|
| **Nama** | Mas Eko |
| **Timezone** | Asia/Bali (GMT+8) |
| **Lokasi** | Bali |
| **Kontak** | Session Telegram (ID: 203050635) |
| **Jam kerja** | Pulang ~23:00, sampai rumah ~23:20-23:25 WITA |

### Personal
- **Klub favorit:** PSG (UCL 2026 retained ✅)
- **Pemain favorit:** Budi Sudarsono ("Si Piton")
- **Humor:** Abu Nawas style, jokes garing

---

## 🎯 Focus Areas

1. **Portfolio web & konten profesional** — end of June deadline
2. **Case Study CRM** — Baliusada + Praktik Psikolog
3. **Freelance marketplace profile** — minimal 1 aktif
4. **Produk digital** — minimal 1 ide jelas

---

## ⚡ Active Projects

| # | Project | Tipe | Status |
|---|---------|------|--------|
| 1 | **Bali Usada Database** | Database | URGENT |
| 2 | **Nago (Web + Discovery)** | Web | Landing + quiz DONE |
| 3 | **@balimentari (NLP/Hypnosis Konten)** | Content | Box Breathing Reels ✅ |
| 4 | Web Psikolog Indra Surya | Web Dev | — |
| 5 | Branding Tugus Purwa | Branding | — |
| 6 | Iklan Rolina Visa | Advertising | — |
| 7 | Iklan Visa Luar Negeri | Advertising | — |
| 8 | Resilience Space Konten | Content | — |
| 9 | Object Imagery Hypnosis Ebook | Produk Digital | Concept done ✅ |

### @balimentari Brand
- **Warna:** Deep teal blue (#1A5F7A) + Orange (#FF9F43)
- **Mascot:** "Surya" — sun chibi
- **Model:** `gpt-image-2.0` (pakai titik, bukan strip)
- **Next:** voiceover + carousel

---

## 🔧 VIOSTUDIO API — Core Reference

| Detail | Value |
|--------|-------|
| **API Key** | `vio_sk_vA8llIYm51J3oyXtfevrM92yUBJ8-3IS1sIn6xydF8o` |
| **Base URL** | `https://api.viostudio.id/v1` |
| **Credits** | ~128 remaining |

### Credit Costs:
| Model | Type | Credits |
|-------|------|---------|
| `omni-flash` | Video (t2v only, 6s) | **1 ⭐ BEST VALUE** |
| `nano-banana-pro` | Image | 3 |
| `gpt-image-2.0` | Image | 5 |
| `veo-3.1-lite` | Video (i2v/t2v) | 5 |
| `veo-3.1-fast` | Video (i2v/t2v) | 50 |
| `veo-3.1-quality` | Video (i2v/t2v) | 100 |

### ⚡ Production Rules (CRITICAL):
- **omni-flash (1 credit/6s)** → revisions, alternatives, low-stakes output — **USE FIRST**
- **veo-3.1-lite (5 credits)** → primary production
- **i2v** = image-to-video | **t2v** = text-to-video
- **Veo Omni TIDAK support i2v** (hanya t2v)
- Prompt **Bahasa Indonesia** lebih stabil
- **Hindari prompt:** "fight or flight", "stress active", "panic attack"
- Reels workflow: Generate 9:16 images → Upload `/v1/assets` → Animate → Poll `/v1/generations/{id}` setiap 8-15s

---

## 💬 Communication Style

- **Inisiatif:** Langsung action, jangan ditunggu
- **Signal:** "stop" = salah, "aman" = setuju
- **Check-in:** Awal minggu + daily via Telegram, friendly-emoji-casual
- **Pacing:** To the point, match energy Mas Eko yang gas & semangat

---

## 🧠 Installed Skills

| Skill | Repo | Fungsi |
|-------|------|--------|
| **social** | coreyhaines31/marketingskills | Konten sosmed |
| **content-strategy** | coreyhaines31/marketingskills | Strategi konten |
| **copywriting** | (available, blm diinstall) | Copy marketing |
| **seo-audit** | (available, blm diinstall) | Audit SEO |
