# DAFTAR CAFE POTENSIAL — DENPASAR + BADUNG
*Riset per 30 Juni 2026*

---

## KETERANGAN LABEL:

| Label | Arti |
|-------|------|
| ✅✅ | Sangat baik / Kencang / Banyak |
| ✅ | Ada / Cukup |
| ❌ | Tidak ada |
| ❕ | Standar / Biasa |
| ? | Belum terverifikasi |
| 💲 | Murah (kopi <25rb) |
| 💲💲 | Menengah (kopi 25-50rb) |
| 💲💲💲 | Agak mahal (kopi >50rb) |

---

## 🟢 BAGIAN 1: DENPASAR (SEMUA AREA)

| # | Nama Cafe | Area | Alamat | WiFi | Colokan | AC | Kursi/Meja | Harga | Rating | Jam Buka | Catatan |
|---|-----------|------|--------|:----:|:-------:|:--:|:----------:|:-----:|:------:|:--------:|---------|
| 1 | **Argos Specialità Espresso** 🏆 | Denpasar Barat | Gg. Rahayu No.16A, Pemecutan Klod | ✅ | ✅✅ Banyak | ✅ Dingin | ✅✅ **Ergonomis** | 💲💲 (50-75K) | ⭐4.5 (497 rev) | 08:00-22:00 | *Paling recomended! Spacious, hijau, adem, colokan banyak* |
| 2 | **Ba Koudelka** 🏆 | Sanur / Renon | Jl. Danau Buyan No.33, Sanur | ✅✅ Stabil | ✅✅ Banyak | ✅✅ High | ✅✅ Work-friendly | 💲💲 (50-100K) | ⭐5.0 TripAdvisor / 92% LF | 07:30-22:00 (Sab 23:00) | *Cocok meeting, rating sempurna* |
| 3 | **Zodiac Coffee & Eatery** 🏆 | Puputan | Jl. Raya Puputan No.54 | ✅✅ Kencang | ✅✅ Setiap meja | ✅✅ Super dingin | ✅✅ Proper WFC | 💲 (kopi 22rb, makanan 45rb) | ⭐ Bagus | 10:00-22:00 | *2 lantai, ada meeting room sewa* |
| 4 | **Anma Space** | Renon | Jl. Tukad Badung No.226, Renon | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 💲💲 (100-250K) | ⭐ Bagus | Sampai malam | *Produktif vibes, kopi enak* |
| 5 | **Over the Moon Cafe** | Sanur | Jl. Danau Tamblingan No.19, Sanur | ✅✅ Fast & Stable | ✅ | ✅✅ Strong AC | ✅ Nyaman | 💲💲 (Happy Hour 40-55K) | ⭐4.4 TripAdvisor | 08:00-21:00 | *Vibrant, menu lengkap, happy hour murah* |
| 6 | **Komeda Coffee Sesetan** | Sesetan | Jl. Sesetan, Denpasar Selatan | ✅ (ada pw) | ✅✅ Setiap meja | ✅ | ✅ | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Setiap meja ada colokan* |
| 7 | **Mitos Kopi Renon** | Renon | Jl. Tantular, Kompleks Metro Futsal No.7 | ✅ | ✅ | ❕ Standar | ❕ Sederhana | 💲 (kopi 20-35rb, makanan 50-70rb) | ⭐ Bagus | 07:00-22:00 | *Termurah! Deket imigrasi* |
| 8 | **JCO Gatsu Barat** | Gatsu Barat | Jl. Gatot Subroto Barat | ✅✅ Kencang | ✅ Stop kontak | ✅✅ Dingin | ✅✅ Kursi empuk | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Wifi kenceng, AC dingin, kursi empuk* |
| 9 | **Gion Coffee and Space** | Sumerta Kelod | Jl. Badak Agung III No.9 | ✅ | ✅ | ❕ Standar | ❕ Somewhat | 💲💲 | 71% LF | 09:00-20:00 | *Interior retro-modern estetik* |
| 10 | **Goody Coffee & Eatery** | Denpasar | ? (cek Google Maps) | ✅✅ Cepat & Stabil | ? | ? | ✅ Nyaman | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Ada meeting room & kids playground* |
| 11 | **Ili Kitchen** | Denpasar | ? (cek Google Maps) | ✅✅ Lancar | ✅✅ Banyak | ✅ Indoor | ✅ | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Nasi Goreng Rendang enak, sepi, adem* |
| 12 | **ANKA (anka.idn)** | Denpasar Utara | Jl. Buluh Indah No.88B | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | *Dari IG, perlu dicek langsung* |
| 13 | **Koja Kitchen Space** | Panjer | Jl. Merdeka VIII No.2, Panjer | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | *Dari IG, perlu dicek langsung* |
| 14 | **Saga Coffee Renon** | Renon | Area Renon | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | *Listening Space, perlu dicek* |
| 15 | **Seta Coffee Studio** | Sanur | Dekat Sanur | ✅ | ? | ? | ? | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Vinyl corner, modern aesthetic* |
| 16 | **Loh Coffee & Eatery** | Denpasar | ? | ✅✅ Speed WiFi | ? | ? | ✅ Cozy | 💲💲 | ⭐4.8 TripAdvisor | ? | *Rating tinggi, cozy ambience* |
| 17 | **9/11 Cafe & Concept Store** | Denpasar Barat | Jl. Teuku Umar Barat | ✅✅ Cepat | ? | ? | ✅ Minimalis modern | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Tanaman hijau, kopi kuat* |
| 18 | **The Crafe** | Denpasar | Pojok kota (area CFD) | ✅ | ? | ? | ✅ Cozy homey | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Sering ramai habis CFD* |
| 19 | **Suli Kopi** | Denpasar | ? | ? | ? | ? | ✅ Vintage | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Nasi bakar enak, nostalgic vibes* |
| 20 | **Kopi Bhineka Djaja** | Denpasar | ? | ? | ? | ? | ? | 💲 | ⭐ Bagus | ? | *Local coffee experience* |
| 21 | **Toko Seniman Denpasar** | Denpasar | ? | ? | ? | ? | ? | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Cafe seniman* |
| 22 | **Coffee Secrets** | Denpasar | Jl. Drupadi No.32 | ✅ | ✅ (sebagian meja) | ? | ? | 💲💲 | ⭐ | 08:00-22:00 | *Banyak pilihan kopi, spaghetti, pizza* |

---

## 🟢 BAGIAN 2: BADUNG — KUTA UTARA / CANGGU

| # | Nama Cafe | Area | Alamat | WiFi | Colokan | AC | Kursi/Meja | Harga | Rating | Jam Buka | Catatan |
|---|-----------|------|--------|:----:|:-------:|:--:|:----------:|:-----:|:------:|:--------:|---------|
| 1 | **Satu Satu (Fine By)** 🏆 | Canggu/Berawa | Jl. Tanah Barak No.1a, Canggu | ✅✅ **Very Fast** | ✅✅ Banyak | ✅ Indoor A/C | ✅ Meja luas | 💲💲 | ⭐ Coffee 9/10 | 07:30-21:30 | *Best pick Canggu! Kopi & makanan superb* |
| 2 | **Zin Cafe** 🏆 | Canggu | Jl. Nelayan No.78F, Canggu | ✅✅ Fast | ✅✅ Tersebar | ✅ Quiet room AC | ✅ Nyaman | 💲💲 | ⭐ Coffee 8/10 | 08:00-21:00 (Min 16:00) | *Ada quiet room khusus kerja* |
| 3 | **Miel Cafe** | Canggu | Jl. Batu Balong, Canggu | ✅✅ Fast | ✅ | ❌ Open air | ✅ Kursi nyaman | 💲💲💲 | ⭐ Coffee 9/10 | ? | *Instagrammable, open air design* |
| 4 | **Daun Cafe** | Canggu | Area Canggu | ✅✅ | ✅✅ Dinding | ❌ Open air | ✅✅ Rattan chairs | 💲💲 | ⭐ Coffee 8/10 | ? | *Interior cantik, outdoor sofa teduh* |
| 5 | **12 Urban Cafe** | Canggu | Jl. Canggu Padang Linjong No.71a | ✅ Medium | ✅✅ Banyak | ❌ Open air | ✅ Meja nyaman | 💲💲 | ⭐ Coffee 9/10 | 08:00-00:00 | *Buka sampai tengah malam!* |
| 6 | **Amolas Cafe** | Canggu | Jl. Nelayan No.25a, Canggu | ✅ Medium | ✅ | ❌ Open air | ? | 💲💲 | ⭐ Coffee 8/10 | 07:00-17:00 | *Buka pagi, ramai, lumayan bising* |
| 7 | **Canggu Cafe (Pererenan)** | Pererenan | Jl. Pantai Pererenan No.60, Mengwi | ✅✅ Fast | ✅ | ✅ Indoor area | ✅ | 💲💲 | ⭐ Coffee 9/10 | Pagi - malam | *Ada indoor AC co-working area* |

---

## 🟢 BAGIAN 3: BADUNG — SEMINYAK / KEROBOKAN

| # | Nama Cafe | Area | Alamat | WiFi | Colokan | AC | Kursi/Meja | Harga | Rating | Jam Buka | Catatan |
|---|-----------|------|--------|:----:|:-------:|:--:|:----------:|:-----:|:------:|:--------:|---------|
| 1 | **Shelter Cafe** 🏆 | Seminyak | Seminyak, Kuta Utara | ✅✅ High-speed | ? | ✅ | ✅✅ Plush seating | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Rooftop garden, pemandangan gunung* |
| 2 | **Revolver Espresso** | Seminyak | Jl. Kayu Aya Gang 51, Seminyak | ✅ | ? | ✅ Indoor | ? | 💲💲 | ⭐ Legendaris | ? | *Espresso enak, vibe industrial* |
| 3 | **Livingstone Bakery** | Kerobokan | Jl. Petitenget No.88X, Kerobokan Kelod | ✅✅ Fast | ✅ | ✅ | ✅ | 💲💲💲 | ⭐ Favorit nomad | ? | *Roti & pastry enak, wifi oke* |

---

## 🟢 BAGIAN 4: PUSAT KOTA DENPASAR (Pasar Badung, Gajah Mada, Kartini, Veteran, Hasanudin, Thamrin)

| # | Nama Cafe | Jalan | Alamat Lengkap | WiFi | Colokan | AC | Kursi/Meja | Harga | Rating | Jam Buka | Catatan |
|---|-----------|-------|---------------|:----:|:-------:|:--:|:----------:|:-----:|:------:|:--------:|---------|
| 1 | **Nadhi Heritage** 🏆 | Gajah Mada | Jl. Gajah Mada (dekat Pasar Badung) | ✅ | ✅ | ? | ✅ Nyaman | 💲 (25-50rb) | ⭐ Bagus | ? | *Heritage sejak 1973! Kopi excellent, kue Bali top* |
| 2 | **KROMA 1984 Madahuis** | Gajah Mada | Jl. Gajah Mada | ✅ | ? | ? | ✅ Cozy | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Minimalis art-forward, buat kreatif* |
| 3 | **Warung Kopi Gajah Mada** | Gajah Mada | Jl. Gajah Mada (sebelah Pasar Badung) | ? | ? | ? | ? | 💲 Murah | ⭐ Lokal | ? | *Warung kopi tradisional* |
| 4 | **Rimbun Coffee & Eatery** | Kartini | Jl. Kartini No.91 | ✅ | ? | ? | ✅ Nyaman | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Tempat nyaman rehat & kerja* |
| 5 | **Crafty** | Kartini | Jl. Kartini (kawasan heritage) | ✅ | ? | ? | ✅ | 💲 (mulai 30rb) | ⭐ Bagus | 10:00-23:59 | *Heritage vibes, buka sampe tengah malam* |
| 6 | **Dot Ngopi** | Veteran | Jl. Veteran, Denpasar | ? | ? | ? | ? | ? | 🆕 Baru buka | ? | *Baru grand opening, IG @dotngopi.id* |
| 7 | **The Gade Coffee & Gold** | Thamrin | Jl. Thamrin No.39 | ✅ | ? | ? | ✅ | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Konsep kekinian* |
| 8 | **Valve Coffee Shop** 🏆 | Sanglah (dekat Hasanudin) | Jl. Pulau Timor No.1, Sanglah | ✅✅ **Ngebut** | ✅ | ✅ | ✅ | 💲 **Affordable** | ⭐ Hidden gem | **07:00-21:30** | *Hidden gem! Buka pagi, harga murah, wifi ngebut* |
| 9 | **Memphis Cafe** | Hayam Wuruk | Jl. Hayam Wuruk No.212 | ✅✅ Free WiFi | ✅✅ Banyak | ? | ✅ Area lesehan | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *Free WiFi, colokan banyak, lesehan* |
| 10 | **Kedai Cafeetory** | Hayam Wuruk | Jl. Hayam Wuruk No.188 | ? | ? | ? | ? | 💲 **Murah** | ⭐ Bagus | ? | *Banyak pilihan menu, harga murah* |
| 11 | **Veranda Cafe** | Hayam Wuruk | Jl. Hayam Wuruk, Panjer | ✅ wifi.id | ✅ | ✅ Indoor/Out | ✅ | 💲💲 | ⭐ | 10:00-23:00 | *Ada AC, indoor/outdoor* |
| 12 | **Second Floor Coffee** | Patimura | Patimura, Denpasar | ✅✅ **Kencang** | ✅✅ **Banyak** | ? | ✅ | 💲💲 | ⭐ Bagus | ? | *WiFi kencang, colokan banyak* |

---

## 📊 TOTAL: 38 CAFE

| Area | Jumlah Cafe | 🏆 Top Pick |
|------|:-----------:|-------------|
| **Denpasar (umum)** | 22 | Argos, Ba Koudelka, Zodiac |
| **Badung — Kuta Utara/Canggu** | 7 | Satu Satu, Zin Cafe |
| **Badung — Seminyak/Kerobokan** | 3 | Shelter Cafe |
| **Pusat Kota (Pasar Badung dkk)** | 12 | Nadhi Heritage, Valve Coffee |
| **TOTAL AKHIR** | **38** | |

---

## 🏆 TOP 10 KESELURUHAN

| Rank | Cafe | Area | Alasan Utama |
|:----:|------|------|-------------|
| 1 | **Argos Specialità Espresso** | Denpasar Barat | ✅ Meja ergonomis + colokan banyak + adem |
| 2 | **Ba Koudelka** | Sanur | ✅✅ AC high + wifi stabil + rating sempurna |
| 3 | **Zodiac Coffee & Eatery** | Puputan | ✅ Colokan tiap meja + AC super dingin + meeting room |
| 4 | **Satu Satu Canggu** | Canggu | ✅✅ Very fast wifi + AC indoor + meja luas |
| 5 | **Zin Cafe** | Canggu | ✅ Quiet room AC + colokan tersebar + fast wifi |
| 6 | **Shelter Cafe** | Seminyak | ✅✅ High-speed wifi + plush seating + rooftop garden |
| 7 | **Nadhi Heritage** | Gajah Mada | ✅ Heritage unik + harga murah 25-50rb |
| 8 | **Valve Coffee Shop** | Sanglah | ✅✅ Wifi ngebut + harga affordable + buka jam 7 pagi |
| 9 | **Over the Moon Cafe** | Sanur | ✅ Fast wifi + strong AC + happy hour murah |
| 10 | **Daun Cafe** | Canggu | ✅✅ Kursi rattan nyaman + colokan di dinding + estetik |

---

*Data dikumpulkan dari: Johnny Africa (2026), LaptopFriendly, TripAdvisor, Grubbio, Lemon8, Instagram, GitHub wayanjimmy/wifian-dibali, Konek Market, Indonesia Expat, Bali Food & Travel.*
